2) Gizlilik sözleşmesi imzalanabilir
3) Yedi gün iade garantisi
Daha da önemlisi: yalnızca ürün değil, teknoloji çözüm hizmeti de sağlayabiliriz!
| Ürün Adı | Seryum Oksit | ||||||
| CeO2/TREO (% dk.) | 99.999 | 99,99 | 99.9 | 99 | |||
| TRO (% dk.) | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| Ateşleme kaybı (% maks.) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nadir Toprak Safsızlıkları | ppm maks. | ppm maks. | % maks. | % maks. | |||
| La2O3/TREO | 2 | 50 | 0,1 | 0,5 | |||
| Pr6O11/TREO | 2 | 50 | 0,1 | 0,5 | |||
| Nd2O3/TREO | 2 | 20 | 0,05 | 0,2 | |||
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0,01 | 0,05 | |||
| Y2O3/TREO | 2 | 10 | 0,01 | 0,05 | |||
| Nadir Olmayan Toprak Safsızlıkları | ppm maks. | ppm maks. | % maks. | % maks. | |||
| Fe2O3 | 10 | 20 | 0,02 | 0,03 | |||
| SiO2 | 50 | 100 | 0,03 | 0,05 | |||
| CaO | 30 | 100 | 0,05 | 0,05 | |||
| PbO | 5 | 10 | |||||
| Al2O3 | 10 | ||||||
| NiO | 5 | ||||||
| CuO | 5 | ||||||
| Marka | Epoch-Kimya | ||||||






