2) Gizlilik sözleşmesi imzalanabilir
3) Yedi gün iade garantisi
Daha da önemlisi: yalnızca ürün değil, teknoloji çözüm hizmeti de sağlayabiliriz!
| Ürün adı: | Bor karbür tozu | ||||
| CAS Numarası: | 12069-32-8 | ||||
| Seri No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Üretim tarihi | 26 Mayıs 2019 | Test Tarihi: | 26 Mayıs 2019 | ||
| Test Öğesi | Standart | Sonuçlar | |||
| Dış görünüş | Siyah toz | Siyah toz | |||
| Saflık | ≥%99 dk | %99,5 | |||
| B4C | ≥96% | %96,54 | |||
| Toplam Bor | ≥78% | %78,09 | |||
| Serbest Bor | ≤%0,3 | %0,15 | |||
| B2O3 | ≤%0,1 | %0,07 | |||
| Bor Bileşiği | ≥%77,5 | %77,94 | |||
| Toplam Karbon | ≥%19,5 | %19,75 | |||
| Serbest Karbon | ≤%2 | %1,15 | |||
| Karbon Bileşiği | ≥%18,5 | %18,60 | |||
| Fe2O3 | ≤%0,3 | %0,17 | |||
| Boyut | 50nm | ||||
| Marka | Epoch-Kimya | ||||






